Задание 5. Пользуясь таблицей «Размножение рыб» и знаниями из области биологии, ответьте на следующие вопросы.
| Названиерыбы | Количествоикринок, тыс. | Среднийдиаметр икринок, мм | Среднее времянаступления половозрелости, лет | Среднийвозраст рыб, выловленных рыбаками в разных водоёмах, лет |
| Щука обыкновенная | 30 | 2,7 | 3–4 | 5 |
| Норвежская сельдь | 200 | 1,3 | 2–7 | 8 |
| Треска балтийская | 1000 | 1 | 5–9 | 3 |
| Сазан | 1500 | 1 | 5–6 | 8 |
| Колюшкатрёхиглая | 0,1–1 | 1,8 | 1 | 2 |
1) Какой вид рыб имеет наибольший средний диаметр икринок?
2) Представителей какого вида рыб рыбаки вылавливают в неполовозрелом возрасте?
3) Почему при высокой плодовитости численность большинства непромысловых видов остаётся относительно постоянной?
Комментариев нет:
Отправить комментарий